Leírás
Az alábbi járművekhez megfelelő: VOLVO C70 (-2005), S60 (-2009), S70 V70 (-2000), S80 (-2006), V70 P26, V70 XC (-2000), XC70 (2001-2007)
Paraméterek
| Nyomás | 110bar |
| Gyártó | ZF |
| Szíjtárcsa átmérője | 142mm |
| Görgő | Igen |
| Működési mód | Hidraulikus |
Hivatkozott járművek:
|
Motor
|
Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
|
C70 I Convertible (873)
|
|||||
| 2.3 T5 | B 5234 T9 | 2002/07 - 2005/10 | 180 | 245 | 2319 |
| 2.0 T | B 5204 T3 | 1998/03 - 2005/10 | 166 | 226 | 1984 |
| 2.3 T5 | B 5234 T3 | 1998/03 - 2005/10 | 176 | 239 | 2319 |
| 2.4 T | B 5244 T7 | 2002/07 - 2005/10 | 147 | 200 | 2435 |
| 2.0 T | B 5204 T4 | 2000/03 - 2005/10 | 120 | 163 | 1984 |
| 2.4 T | B 5244 T, B 5254 T | 1998/03 - 2005/10 | 142 | 193 | 2435 |
|
C70 I Coupe (872)
|
|||||
| 2.0 T | B 5204 T4 | 2000/03 - 2002/09 | 120 | 163 | 1984 |
| 2.4 | B 5254 S, B 5244 S | 1999/05 - 2002/09 | 125 | 170 | 2435 |
| 2.4 | B 5254 S | 1999/03 - 2002/09 | 121 | 165 | 2435 |
| 2.3 T-5 | B 5234 T3 | 1997/03 - 2002/09 | 176 | 240 | 2319 |
| 2.0 T | B 5204 T3 | 1997/03 - 2002/09 | 166 | 226 | 1984 |
| 2.4 T | B 5244 T, B 5254 T | 1997/03 - 2002/09 | 142 | 193 | 2435 |
|
S60 I (384)
|
|||||
| 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG | 2001/07 - 2010/04 | 103 | 140 | 2435 |
| 2.4 Bifuel (LPG) | B 5244 SG2 | 2001/07 - 2010/04 | 103 | 140 | 2435 |
| 2.4 T AWD | B 5244 T3 | 2001/06 - 2010/04 | 147 | 200 | 2435 |
| 2.4 D | D 5244 T2 | 2001/05 - 2010/04 | 96 | 130 | 2401 |
| T5 | B 5234 T3 | 2000/07 - 2010/04 | 184 | 250 | 2319 |
| R 2,5 T AWD | B 5254 T4 | 2003/01 - 2010/04 | 221 | 300 | 2521 |
| 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 2002/07 - 2010/04 | 154 | 210 | 2521 |
| 2.5 T | B 5254 T2 | 2003/01 - 2010/04 | 154 | 210 | 2521 |
| 2.0 T | B 5204 T5 | 2000/07 - 2010/04 | 132 | 180 | 1984 |
| 2.4 D5 | D 5244 T | 2001/01 - 2010/04 | 120 | 163 | 2401 |
| 2.4 | B 5244 S | 2000/11 - 2010/04 | 125 | 170 | 2435 |
| 2.4 T5 | B 5244 T5 | 2004/04 - 2010/04 | 191 | 260 | 2401 |
| 2.4 T | B 5244 T3 | 2000/07 - 2010/04 | 147 | 200 | 2435 |
| 2.4 | B 5244 S2 | 2000/07 - 2010/04 | 103 | 140 | 2435 |
|
|
|||||
|
S80 I (184)
|
|||||
| 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG2 | 2001/09 - 2006/07 | 103 | 140 | 2435 |
| 2.5 T | B 5254 T2 | 2003/03 - 2006/07 | 154 | 210 | 2521 |
| 2.4 T5 AWD | B 5244 T3 | 2000/04 - 2003/09 | 147 | 200 | 2435 |
| 2.4 | B 5244 S | 1999/01 - 2006/07 | 125 | 170 | 2435 |
| 2.4 | B 5244 S2 | 1999/01 - 2006/07 | 103 | 140 | 2435 |
| 2.4 T | B 5244 T3 | 2000/06 - 2006/07 | 147 | 200 | 2435 |
| 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 2003/07 - 2006/07 | 154 | 210 | 2521 |
|
V70 II (285)
|
|||||
| 2.5 T | B 5254 T2 | 2001/07 - 2007/08 | 154 | 209 | 2521 |
| R 2,5 T AWD | B 5254 T4 | 2003/03 - 2007/08 | 221 | 300 | 2521 |
| 2.4 Bifuel (LPG) | B 5244 SG2 | 2001/09 - 2007/08 | 103 | 140 | 2435 |
| 2.4 D5 | D 5244 T | 2001/01 - 2008/12 | 120 | 163 | 2401 |
| 2.3 T5 | B 5234 T3 | 1999/11 - 2004/12 | 184 | 250 | 2319 |
| 2.4 T | B 5244 T3 | 1999/11 - 2003/08 | 147 | 200 | 2435 |
| 2.4 D | D 5244 T2 | 2001/07 - 2007/08 | 96 | 131 | 2401 |
| 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 2002/07 - 2007/08 | 154 | 209 | 2521 |
| 2.4 D5 AWD | D 5244 T2, D 5244 T, D 5244 T5 | 2002/07 - 2007/08 | 120 | 163 | 2401 |
| 2.4 | B 5244 S | 2000/03 - 2007/08 | 125 | 170 | 2435 |
| 2.4 T5 | B 5244 T5 | 2004/04 - 2007/08 | 191 | 260 | 2401 |
| 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG | 2001/09 - 2007/08 | 103 | 140 | 2435 |
| 2.4 T AWD | B 5244 T3 | 2001/09 - 2002/08 | 147 | 200 | 2435 |
| 2.5 TDI | D 5252 T | 1999/11 - 2007/08 | 103 | 140 | 2461 |
| 2.0 T | B 5204 T5 | 1999/11 - 2007/08 | 132 | 180 | 1984 |
| 2.4 | B 5244 S2 | 2000/03 - 2007/08 | 103 | 140 | 2435 |
|
XC70 CROSS COUNTRY (295)
|
|||||
| 2.5 T XC AWD | B 5254 T2 | 2002/09 - 2007/08 | 154 | 209 | 2521 |
| 2.4 D5 XC AWD | D 5244 T | 2002/09 - 2007/08 | 120 | 163 | 2401 |
| 2.4 T XC AWD | B 5244 T3 | 2000/03 - 2002/09 | 147 | 200 | 2435 |
| 2.4 D5 AWD | D 5244 T4 | 2005/12 - 2007/08 | 136 | 185 | 2401 |
Leírás és Paraméterek
Az alábbi járművekhez megfelelő: VOLVO C70 (-2005), S60 (-2009), S70 V70 (-2000), S80 (-2006), V70 P26, V70 XC (-2000), XC70 (2001-2007)
| Nyomás | 110bar |
| Gyártó | ZF |
| Szíjtárcsa átmérője | 142mm |
| Görgő | Igen |
| Működési mód | Hidraulikus |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Patent, szélvédő alatti vízvető
Cikkszám: A82013
Gyártó cikkszám: 1268176
Gyártó: ROMIX
350 Ft
Súly: 2 gr.
Raktáron
Patent küszöbborításhoz (10 db)
Cikkszám: ROMB25678
Gyártó cikkszám: 9133417
Gyártó: ROMIX
1.990 Ft
Súly: 50 gr.
Raktáron
Hosszbordás szíj
Cikkszám: 6DPK1841
Gyártó cikkszám: 30731808
Gyártó: Contitech
10.990 Ft
Gyári cikkszám: 30731808, 30731861, 9458376, 9471799, 9471981
Súly: 260 gr.
Raktáron
Feszítőkar görgővel, hosszbordás szíj
Cikkszám: 534 0103 10
Gyártó cikkszám: 30637141,30757057,31251250
Gyártó: INA
17.735 Ft
Gyári cikkszám: 31251250,31275380
9125571,9497331
Súly: 1 050 gr.
Raktáron
Gyertya készlet, 5 henger turbó
Cikkszám: 8692071
Gyártó cikkszám: 8670058
Gyártó: Volvo
35.280 Ft
Súly: 280 gr.
Rendelhető 5 - 7 munkanap
Kupak, Szervóolaj tartály
Cikkszám: 3161435862
Gyártó cikkszám: 9475862
Gyártó: ProParts
5.950 Ft
Súly: 50 gr.
Raktáron
Vízhűtő (Kézi váltó)
Cikkszám: D7V002TT
Gyártó cikkszám: 8601432,8601563
Gyártó: Thermotec
39.650 Ft
Gyári cikkszám: 8601585,8602412,8602413,31319056
Súly: 4 360 gr.
Rendelhető 2-3 munkanap
Zár takaró fedél (Csomagtér ajtó)
Cikkszám: 9187957
Gyártó cikkszám: 9187957
Gyártó: Volvo
2.690 Ft
Súly: 50 gr.
Raktáron
