Leírás
A felsorolt autótípusokhoz megfelelő : Volvo XC90 (2003-)
Paraméterek
Hossz [mm] | 327 mm |
Szélesség [mm] | 215 mm |
Magasság [mm] | 68 mm |
Szélesség 1 [mm] | 151 mm |
Hivatkozott járművek:
Járműtípus | Gyártási év | kW | Lóerő | Hengerűrtartalom | Henger | Motorkód |
XC90 I (275) | cm3 | |||||
2.5 T AWD | 10.02 - 09.14 | 154 | 209 | 2521 | 5 | B 5254 T2 |
2.5 T AWD | 10.12 - 09.14 | 154 | 209 | 2497 | 5 | B 5254 T9 |
T6 AWD | 10.02 - 12.06 | 200 | 272 | 2922 | 6 | B 6294 T |
D5 AWD | 10.07 - 12.10 | 120 | 163 | 2400 | 5 | D 5244 T5 |
D3 / D5 | 04.09 - 12.14 | 120 | 163 | 2400 | 5 | D 5244 T5 |
D5 AWD | 01.11 - 12.14 | 147 | 200 | 2400 | 5 | D 5244 T18 |
D5 AWD | 10.02 - 12.06 | 120 | 163 | 2401 | 5 | D 5244 T; D 5244 T5 |
D5 AWD | 04.05 - 12.10 | 136 | 185 | 2401 | 5 | D 5244 T4 |
Leírás és Paraméterek
A felsorolt autótípusokhoz megfelelő : Volvo XC90 (2003-)
Hossz [mm] | 327 mm |
Szélesség [mm] | 215 mm |
Magasság [mm] | 68 mm |
Szélesség 1 [mm] | 151 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.