Leírás
A felsorolt autótípusokhoz megfelelő : Volvo 850, C70 (-2005), S70 V70 (-2000), V70 XC (-2000)
Paraméterek
| Hossz [mm] | 348 mm |
| Szélesség [mm] | 185 mm |
| Magasság [mm] | 49 mm |
Hivatkozott járművek:
| Járműtípus | Gyártási év | kW | Lóerő | cm3 | Henger | Motor kód |
| C70 I Kupé (872) | tól - Amíg | cm3 | ||||
| 2.0 T | 03.00 - 09.02 | 120 | 163 | 1984 | 5 | B 5204 T4 |
| 2.0 | 03.97 - 09.02 | 132 | 180 | 1984 | 5 | B 5204 T2 |
| 2.0 T | 03.97 - 09.02 | 166 | 226 | 1984 | 5 | B 5204 T3 |
| 2.3 T-5 | 03.97 - 09.02 | 176 | 240 | 2319 | 5 | B 5234 T3 |
| 2.4 | 03.99 - 09.02 | 121 | 165 | 2435 | 5 | B 5254 S |
| 2.4 | 05.99 - 09.02 | 125 | 170 | 2435 | 5 | B 5254 S; B 5244 S |
| 2.4 T | 03.97 - 09.02 | 142 | 193 | 2435 | 5 | B 5254 T; B 5244 T |
| C70 I Kabrió (873) | ||||||
| 2.0 T | 03.00 - 10.05 | 120 | 163 | 1984 | 5 | B 5204 T4 |
| 2.0 | 03.98 - 10.05 | 132 | 180 | 1984 | 5 | B 5204 T2 |
| 2.0 T | 03.98 - 10.05 | 166 | 226 | 1984 | 5 | B 5204 T3 |
| 2.3 T5 | 03.98 - 10.05 | 176 | 239 | 2319 | 5 | B 5234 T3 |
| 2.3 T5 | 07.02 - 10.05 | 180 | 245 | 2319 | 5 | B 5234 T9 |
| 2.4 T | 07.02 - 10.05 | 147 | 200 | 2435 | 5 | B 5244 T7 |
| 2.4 | 06.98 - 10.05 | 125 | 170 | 2435 | 5 | B 5254 S |
| 2.4 T | 03.98 - 10.05 | 142 | 193 | 2435 | 5 | B 5254 T; B 5244 T |
| S70 (874) | ||||||
| 2.0 | 01.97 - 11.00 | 93 | 126 | 1984 | 5 | B 5202 S; B 5202 FS |
| 2.0 | 01.97 - 11.00 | 105 | 143 | 1984 | 5 | B 5204 F |
| 2.0 | 01.97 - 11.00 | 120 | 163 | 1984 | 5 | B 5204 T4 |
| 2.0 | 01.97 - 11.00 | 132 | 180 | 1984 | 5 | B 5204 T2 |
| 2.0 Turbo | 01.97 - 11.00 | 155 | 210 | 1984 | 5 | B 5204 T |
| 2.0 Turbo | 01.97 - 11.00 | 166 | 226 | 1984 | 5 | B 5204 T3 |
| 2.3 T-5 | 01.97 - 11.00 | 176 | 239 | 2319 | 5 | B 5234 T3 |
| 2.3 Turbo | 01.97 - 11.00 | 184 | 250 | 2319 | 5 | B 5234 FT+ |
| 2.3 | 04.99 - 09.00 | 195 | 265 | 2319 | 5 | B 5234 T7 |
| 2.4 | 08.99 - 11.00 | 103 | 140 | 2435 | 5 | B 5244 S2; B 5244 SG |
| 2.4 AWD | 04.99 - 09.00 | 103 | 140 | 2435 | 5 | B 5244 S2 |
| 2.4 Bifuel | 07.99 - 11.00 | 103 | 140 | 2435 | 5 | B 5244 SG |
| 2.4 | 01.97 - 11.00 | 106 | 144 | 2435 | 5 | B 5252 FS |
| 2.4 Bifuel | 10.98 - 11.00 | 106 | 144 | 2435 | 5 | GB 5252 S |
| 2.4 AWD | 11.96 - 05.99 | 106 | 144 | 2435 | 5 | B 5252 FS |
| 2.4 | 06.98 - 11.00 | 121 | 165 | 2435 | 5 | B 5254 S |
| 2.4 AWD | 10.98 - 05.99 | 121 | 165 | 2435 | 5 | B 5254 S |
| 2.4 | 01.97 - 11.00 | 125 | 170 | 2435 | 5 | B 5254 S; B 5244 S |
| 2.4 AWD | 04.99 - 09.00 | 125 | 170 | 2435 | 5 | B 5244 S |
| 2.4 Turbo | 01.97 - 11.00 | 142 | 193 | 2435 | 5 | B 5254 T; B 5244 T |
| 2.5 TDI | 01.97 - 11.00 | 103 | 140 | 2461 | 5 | D 5252 T |
| V70 I (875, 876) | ||||||
| 2.0 | 12.95 - 03.00 | 93 | 126 | 1984 | 5 | B 5202 S; B 5202 FS |
| 2.0 | 12.95 - 03.00 | 105 | 143 | 1984 | 5 | B 5204 F |
| 2.0 | 01.97 - 12.00 | 120 | 163 | 1984 | 5 | B 5204 T4 |
| 2.0 | 11.96 - 03.00 | 132 | 180 | 1984 | 5 | B 5204 T2 |
| 2.0 Turbo | 12.95 - 03.00 | 155 | 211 | 1984 | 5 | B 5204 T |
| 2.0 Turbo | 11.96 - 12.00 | 166 | 226 | 1984 | 5 | B 5204 T3 |
| 2.0 Turbo AWD | 11.96 - 12.00 | 166 | 226 | 1984 | 5 | B 5204 T3 |
| 2.3 T-5 | 11.96 - 12.00 | 176 | 239 | 2319 | 5 | B 5234 T3 |
| 2.3 T-5 AWD | 01.97 - 12.00 | 176 | 239 | 2319 | 5 | B 5234 T3 |
| 2.3 Turbo | 12.95 - 03.00 | 184 | 250 | 2319 | 5 | B 5234 FT+ |
| 2.3 T AWD | 04.97 - 03.00 | 184 | 250 | 2319 | 5 | B 5234 FT+; B 5234 T4 |
| 2.4 | 03.99 - 12.00 | 103 | 140 | 2435 | 5 | B 5244 S2; B 5244 SG2 |
| 2.4 Bifuel | 08.99 - 12.00 | 103 | 140 | 2435 | 5 | B 5244 SG |
| 2.4 | 12.95 - 03.00 | 106 | 144 | 2435 | 5 | B 5252 FS |
| 2.4 Bifuel | 05.98 - 12.99 | 106 | 144 | 2435 | 5 | GB 5252 S |
| 2.4 | 06.98 - 12.99 | 121 | 165 | 2435 | 5 | B 5254 S |
| 2.4 AWD | 06.98 - 12.99 | 121 | 165 | 2435 | 5 | B 5254 S |
| 2.4 | 12.95 - 05.00 | 125 | 170 | 2435 | 5 | B 5254 S; B 5244 S; B 5254 FS |
| 2.4 Turbo | 04.96 - 12.00 | 142 | 193 | 2435 | 5 | B 5254 T; B 5244 T |
| 2.4 Turbo AWD | 04.96 - 12.00 | 142 | 193 | 2435 | 5 | B 5254 T; B 5244 T |
| 2.5 TDi AWD | 11.96 - 02.00 | 103 | 140 | 2460 | 5 | D 5252 T |
Leírás és Paraméterek
A felsorolt autótípusokhoz megfelelő : Volvo 850, C70 (-2005), S70 V70 (-2000), V70 XC (-2000)
| Hossz [mm] | 348 mm |
| Szélesség [mm] | 185 mm |
| Magasság [mm] | 49 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Tömítés nívópálcához
Cikkszám: 3021437865
Gyártó cikkszám: 30637865
Gyártó: Utángyártott
695 Ft
Súly: 1 gr.
Raktáron
Patent küszöbborításhoz (10 db)
Cikkszám: ROMB25678
Gyártó cikkszám: 9133417
Gyártó: ROMIX
1.990 Ft
Súly: 50 gr.
Raktáron
Olajszűrő - Benzin
Cikkszám: HU819X
Gyártó cikkszám: 1275810,1275811
Gyártó: Mann Filter
3.200 Ft
Súly: 80 gr.
Raktáron
Hátsó ülőlap rögzítő
Cikkszám: 9208257
Gyártó cikkszám: 9208257
Gyártó: Volvo
2.785 Ft
Súly: 50 gr.
Raktáron
Tömítés, termosztát ház
Cikkszám: 1821433274
Gyártó cikkszám: 9463274
Gyártó: Gyári minőségű ugy.
1.900 Ft
Súly: 25 gr.
Raktáron
Pollenszűrő
Cikkszám: CU2650
Gyártó cikkszám: 9171296
Gyártó: Mann Filter
5.790 Ft
Súly: 350 gr.
Rendelhető 2-3 munkanap
Olajszűrő, fém házas
Cikkszám: 2922430000
Gyártó cikkszám: 3517857
Gyártó: Volvo
5.490 Ft
Súly: 450 gr.
Rendelhető 5 - 7 munkanap
