Paraméterek
Hosszúság | 1125 mm |
Bordák száma | 5 db |
Súly | 0,08 kg |
Hivatkozott járművek:
Motor | Motorkódok | Gyártási év kW LE cm3 |
S40 I (644) | ||
1.9 DI | D 4192 T3 | 2000/07 - 2003/12 85 115 1870 |
1.9 DI | D 4192 T4 | 2000/07 - 2003/12 75 102 1870 |
S60 | ||
S60 II (134) | ||
D3 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/04 - 2014/12 120 163 1984 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/04 - 2011/12 151 205 2400 |
D5 | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 169 230 2400 |
D5 | D 5244 T10 | 2010/04 - 2011/12 151 205 2400 |
D3 | D 5204 T7 | 2012/05 - 2015/12 100 136 1984 |
D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 169 230 2400 |
D4 | D 5204 T3 | 2010/04 - 2014/12 120 163 1984 |
D5 | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 |
2.4 D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - - 140 190 2400 |
D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 |
S80 II (124) | ||
D5 | D 5244 T4 | 2006/03 - - 136 185 2400 |
D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/01 - - 136 185 2400 |
2.4 D | D 5244 T14 | 2010/01 - 2011/03 129 175 2400 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/01 - - 151 205 2400 |
D5 | D 5244 T10 | 2010/01 - - 151 205 2400 |
D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/06 - - 158 215 2400 |
D5 | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/06 - - 158 215 2400 |
2.4 D | D 5244 T5,D 5244 T19 | 2006/03 - - 120 163 2400 |
D3 / D4 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/01 - - 120 163 1984 |
V40 Estate (645) | ||
1.9 DI | D 4192 T4 | 2000/07 - 2004/06 75 102 1870 |
1.9 DI | D 4192 T3 | 2000/07 - 2004/06 85 115 1870 |
V60 (155, 157) | ||
D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 169 230 2400 |
D5 | D 5244 T23 | 2014/04 - 2015/12 169 230 2400 |
D5 | D 5244 T10 | 2010/07 - 2011/12 151 205 2400 |
D3 | D 5204 T7 | 2012/05 - 2015/12 100 136 1984 |
D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - - 140 190 2400 |
2.4 Hybrid D6 AWD | D82PHEV | 2012/06 - 2015/12 158 215 2400 |
D3 / D4 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/07 - 2014/12 120 163 1984 |
D4 AWD | D 5244 T17 | 2012/05 - - 120 163 2400 |
2.4 D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/07 - 2011/12 151 205 2400 |
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - 2015/12 133 181 2400 |
2.4 D5 | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 |
V70 II (285) | ||
2.4 D5 | D 5244 T4 | 2005/04 - 2008/12 136 185 2401 |
2.4 D5 AWD | D 5244 T4 | 2005/05 - 2007/08 136 185 2401 |
V70 III (135) | ||
D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 |
D4 AWD | D 5244 T17 | 2007/10 - 2015/12 120 163 2400 |
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - - 133 181 2400 |
2.4 D | D 5244 T14 | 2009/04 - 2010/12 129 175 2400 |
D3 | D 5204 T7 | 2007/10 - 2015/12 100 136 1984 |
D5 | D 5244 T10 | 2008/10 - 2011/12 151 205 2400 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/12 - 2011/12 151 205 2400 |
D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/04 - 2009/12 136 185 2401 |
D5 | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 |
2.4 D | D 5244 T5,D 5244 T19 | 2007/04 - 2010/12 120 163 2400 |
D5 | D 5244 T4 | 2007/04 - 2009/12 136 185 2400 |
XC60 (156) | ||
2.4 D | D 5244 T14 | 2009/04 - 2010/12 129 175 2400 |
D5 AWD | D 5244 T23 | 2014/04 - 2015/12 169 230 2400 |
2.4 D / D3 / D4 AWD | D 5244 T16,D 5244 T5,D 5244 T17 | 2008/05 - 2017/02 120 163 2400 |
D5 AWD | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/07 - 2011/06 151 205 2400 |
D5 | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/06 - 2017/02 158 215 2400 |
D5 AWD | D 5244 T4 | 2008/05 - 2009/12 136 185 2400 |
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - 2015/12 133 181 2400 |
D3 / D4 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/03 - 2014/12 120 163 1984 |
D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - 2017/02 140 190 2400 |
D5 AWD | D 5244 T20,D 5244 T22 | 2015/03 - 2017/02 162 220 2400 |
XC70 II (136) | ||
D5 AWD | D 5244 T20 | 2015/03 - - 162 220 2400 |
D3 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/04 - 2015/12 120 163 1984 |
D5 AWD | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 |
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - - 133 181 2400 |
2.4 D | D 5244 T14 | 2009/06 - 2010/12 129 175 2400 |
2.4 D / D4 AWD | D 5244 T16,D 5244 T5,D 5244 T17 | 2007/08 - - 120 163 2400 |
D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/04 - 2009/12 136 185 2400 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/04 - 2011/12 151 205 2400 |
Leírás és Paraméterek
Hosszúság | 1125 mm |
Bordák száma | 5 db |
Súly | 0,08 kg |
Facebook kommentek
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Vízpumpa - Dízel 5 Henger
Cikkszám: AISWV-009Gyártó cikkszám: 30751022,31293668Gyártó: AISIN21.990 FtSúly: 1050 gr.RaktáronOlajszűrő
Cikkszám: HU719/8YGyártó cikkszám: 30788490,30788821Gyártó: Mann Filter4.150 FtSúly: 80 gr.RaktáronVezérműszíj készlet
Cikkszám: CT1010K1Gyártó cikkszám: 31258305, 31359568Gyártó: Contitech37.990 FtSúly: 1060 gr.RaktáronÜzemanyagszűrő - Dízel
Cikkszám: PU9003ZGyártó cikkszám: 30794824, 31273979, 32242188Gyártó: Mann Filter12.680 FtSúly: 180 gr.RaktáronOlajszűrő - D5
Cikkszám: HU719/8XGyártó cikkszám: 8642570,8692305Gyártó: Mann Filter4.125 FtGyári cikkszám: 30757157,30788821,3875233
Súly: 80 gr.
RaktáronLevegőszűrő
Cikkszám: C35177Gyártó cikkszám: 30748212, 31370161Gyártó: Mann Filter8.315 FtSúly: 460 gr.RaktáronPollenszűrő aktívszénnel
Cikkszám: CUK2733Gyártó cikkszám: 31366123,31390880Gyártó: Mann Filter11.950 FtGyári cikkszám: 30733893,30767024
Súly: 300 gr.
Rendelhető 2-3 munkanapBordás ékszíj feszítő
Cikkszám: 534060510Gyártó cikkszám: 31330379Gyártó: INA24.230 FtSúly: 724 gr.Raktáron