Leírás
A felsorolt autótípusokhoz megfelelő : Volvo S60 XC, S60 V60 (2011-), S80 (2007-), V60 XC, V70 XC70 (2008-), XC60
Paraméterek
Pozíció | Nyomatéktámasz |
Beszerelési helyzet | Jobb |
Hivatkozott járművek:
Motor
|
Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
S60 II (134)
|
|||||
D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/04 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 |
D5 | D 5244 T10 | 2010/04 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 |
T6 AWD | B 6304 T4 | 2010/04 - 2015/12 | 224 | 304 | 2953 |
S80 II (124)
|
|||||
D5 | D 5244 T4 | 2006/03 - - | 136 | 185 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/01 - - | 136 | 185 | 2400 |
2.4 D | D 5244 T14 | 2010/01 - 2011/03 | 129 | 175 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/01 - - | 151 | 205 | 2400 |
D5 | D 5244 T10 | 2010/01 - - | 151 | 205 | 2400 |
2.4 D | D 5244 T19, D 5244 T5 | 2006/03 - - | 120 | 163 | 2400 |
2.5 T | B 5254 T10 | 2010/01 - 2012/12 | 170 | 231 | 2521 |
2.5 T | B 5254 T6 | 2006/03 - 2011/12 | 147 | 200 | 2521 |
2.5 T FlexFuel | B 5254 T8 | 2008/05 - 2011/12 | 147 | 200 | 2521 |
2.5 T FlexFuel | B 5254 T11 | 2010/01 - 2011/12 | 170 | 231 | 2521 |
3.2 AWD | B 6324 S5 | 2010/01 - 2012/12 | 179 | 243 | 3192 |
3.2 | B 6324 S5 | 2010/01 - - | 179 | 243 | 3192 |
V60 (155, 157)
|
|||||
T6 AWD | B 6304 T4 | 2010/07 - 2015/12 | 224 | 305 | 2953 |
V70 III (135)
|
|||||
T6 AWD | B 6304 T4 | 2010/01 - 2015/12 | 224 | 305 | 2953 |
3.2 AWD | B 6324 S5 | 2010/04 - 2015/12 | 179 | 243 | 3192 |
2.4 D | D 5244 T14 | 2009/04 - 2010/12 | 129 | 175 | 2400 |
3.2 | B 6324 S5 | 2010/04 - 2014/12 | 179 | 243 | 3192 |
2.5 T FlexiFuel | B 5254 T11 | 2009/04 - 2011/12 | 170 | 231 | 2521 |
2.5 T | B 5254 T10 | 2009/04 - 2012/12 | 170 | 231 | 2521 |
D5 | D 5244 T10 | 2008/10 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/12 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/04 - 2009/12 | 136 | 185 | 2401 |
T6 AWD | B 6304 T2 | 2007/08 - 2010/12 | 210 | 286 | 2953 |
2.5 T | B 5254 T6 | 2007/08 - 2009/12 | 147 | 200 | 2521 |
D5 | D 5244 T4 | 2007/04 - 2009/12 | 136 | 185 | 2400 |
2.5 T FlexiFuel | B 5254 T8 | 2008/05 - 2009/12 | 147 | 200 | 2521 |
XC60 (156)
|
|||||
2.4 D | D 5244 T14 | 2009/04 - 2010/12 | 129 | 175 | 2400 |
2.4 D / D3 / D4 AWD | D 5244 T16, D 5244 T5, D 5244 T17 | 2008/05 - 2017/02 | 120 | 163 | 2400 |
T6 AWD | B 6304 T4 | 2010/03 - 2017/02 | 224 | 304 | 2953 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/07 - 2011/06 | 151 | 205 | 2400 |
3.2 AWD | B 6324 S | 2009/07 - 2010/12 | 175 | 238 | 3192 |
D5 AWD | D 5244 T4 | 2008/05 - 2009/12 | 136 | 185 | 2400 |
T6 AWD | B 6304 T2 | 2008/05 - 2010/12 | 210 | 286 | 2953 |
3.2 AWD | B 6324 S5 | 2010/03 - 2015/12 | 179 | 243 | 3192 |
XC70 II (136)
|
|||||
T6 AWD | B 6304 T2 | 2008/01 - - | 210 | 286 | 2953 |
T6 AWD | B 6304 T4 | 2010/01 - - | 224 | 304 | 2953 |
3.2 AWD | B 6324 S | 2007/08 - 2011/12 | 175 | 238 | 3192 |
3.2 AWD | B 6324 S5 | 2010/05 - - | 179 | 243 | 3192 |
Leírás és Paraméterek
A felsorolt autótípusokhoz megfelelő : Volvo S60 XC, S60 V60 (2011-), S80 (2007-), V60 XC, V70 XC70 (2008-), XC60
Pozíció | Nyomatéktámasz |
Beszerelési helyzet | Jobb |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Főtengely szimmering (hátsó)
Cikkszám: 9458178
Gyártó cikkszám: 31339213
Gyártó: Volvo
12.500 Ft
Súly: 60 gr.
Rendelhető 5 - 7 munkanap
Motortartó
Cikkszám: 31257674
Gyártó cikkszám: 31257674,30793318,30671245
Gyártó: Volvo
59.850 Ft
Súly: 2 060 gr.
Rendelhető 2-3 munkanap
Motortartó,jobb alsó
Cikkszám: 101043147
Gyártó cikkszám: 31277313
Gyártó: Volvo
23.700 Ft
Súly: 800 gr.
Rendelhető 5 - 7 munkanap
Motortartó,bal (váltó oldali)
Cikkszám: 31316875
Gyártó cikkszám: 31316875
Gyártó: Volvo
64.770 Ft
Súly: 2 650 gr.
Rendelhető 5 - 7 munkanap
Vezérlés burkolat - főtengely alatt
Cikkszám: 30757554
Gyártó cikkszám: 30757554
Gyártó: Volvo
3.800 Ft
Súly: 75 gr.
Raktáron
Gázteleszkóp motorháztető
Cikkszám: 6383439516
Gyártó cikkszám: 30649516
Gyártó: ProParts
4.250 Ft
Súly: 174 gr.
Rendelhető 5 - 7 munkanap
Alsó, hátsó motortartó
Cikkszám: 3162432935
Gyártó cikkszám: 31262935, 8G9N-6P082-BA
Gyártó: ProParts
26.900 Ft
Súly: 1 550 gr.
Raktáron