Leírás
Az alábbi járművekhez megfelelő: Volvo C30, C70 (2006-), S40, V50 (2004-), S60 CC (-2018), S60, V60 (2011-2018), S80 (2007-), V60 CC (-18), V70, XC70 (2008-), XC60 (-2017)
Paraméterek
Vezetékek száma | 2.0 db |
Csavarok száma | 2.0 db |
Furat hosszúság | 380.0 mm |
Menet méret | M14 mm |
Menet magasság | 1.5 mm |
Kipufogógáz kibocsátási norma | EURO 6 |
Súly | 0,35 kg |
Hivatkozott járművek:
Motor |
Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
C30 (533) |
|||||
D5 | D 5244 T9 | 2006/10 - 2012/12 | 120 | 163 | 2400 |
D5 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 2006/10 - 2012/12 | 132 | 180 | 2400 |
C70 II Convertible |
|||||
D5 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 2006/03 - 2013/06 | 132 | 180 | 2400 |
2.4 D | D 5244 T9 | 2007/03 - 2013/06 | 120 | 163 | 2400 |
S40 II (544) |
|||||
D5 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 2006/03 - 2010/12 | 132 | 179 | 2400 |
2.4 CDI | D 5244 T9 | 2007/03 - 2010/12 | 120 | 163 | 2400 |
S60 II (134) |
|||||
D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/04 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 |
D5 | D 5244 T10 | 2010/04 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 |
D5 | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 | 169 | 230 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 | 169 | 230 | 2400 |
D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 |
D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - 2018/05 | 140 | 190 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 |
S60 II Cross Country |
|||||
D4 Polestar AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - 2018/07 | 162 | 220 | 2400 |
S80 II (124) |
|||||
D5 | D 5244 T4 | 2006/03 - 2009/08 | 136 | 185 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/01 - 2009/05 | 136 | 185 | 2400 |
2.4 D | D 5244 T14 | 2010/01 - 2011/03 | 129 | 175 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/06 - 2015/04 | 158 | 215 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/01 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 |
D5 | D 5244 T10 | 2010/01 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 |
2.4 D | D 5244 T19, D 5244 T5 | 2006/03 - 2011/03 | 120 | 163 | 2400 |
V50 (545) |
|||||
D5 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 2006/03 - 2010/12 | 132 | 179 | 2400 |
2.4 Tdi | D 5244 T9 | 2007/05 - 2010/12 | 120 | 163 | 2400 |
V60 I (155) |
|||||
D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 | 169 | 230 | 2400 |
D5 | D 5244 T10 | 2010/07 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 |
D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - 2018/05 | 140 | 190 | 2400 |
D4 AWD | D 5244 T17 | 2012/05 - 2015/12 | 120 | 163 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/07 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 |
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - 2015/12 | 133 | 181 | 2400 |
D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 |
V60 I Cross Country |
|||||
D4 Polestar AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - 2018/05 | 162 | 220 | 2400 |
D4 Polestar AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - 2018/05 | 147 | 200 | 2400 |
V70 III (135) |
|||||
D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 |
D4 AWD | D 5244 T17 | 2007/10 - 2015/12 | 120 | 163 | 2400 |
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - 2016/04 | 133 | 181 | 2400 |
2.4 D | D 5244 T14 | 2009/04 - 2010/12 | 129 | 175 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/03 - 2016/04 | 169 | 230 | 2400 |
D5 | D 5244 T10 | 2008/10 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/12 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/04 - 2009/12 | 136 | 185 | 2401 |
2.4 D | D 5244 T19, D 5244 T5 | 2007/04 - 2010/12 | 120 | 163 | 2400 |
V70 III Estate Van |
|||||
2.4 D4 AWD | D 5244 T17 | 2013/09 - - | 120 | 163 | 2400 |
XC60 I SUV (156) |
|||||
2.4 D / D3 / D4 AWD | D 5244 T16, D 5244 T5, D 5244 T17 | 2008/05 - 2017/02 | 120 | 163 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/07 - 2011/06 | 151 | 205 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T4 | 2008/05 - 2009/12 | 136 | 185 | 2400 |
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - 2015/12 | 133 | 181 | 2400 |
D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - 2017/02 | 140 | 190 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T20, D 5244 T22 | 2015/03 - 2017/02 | 162 | 220 | 2400 |
XC70 II (136) |
|||||
D5 AWD | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 |
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - 2016/04 | 133 | 181 | 2400 |
2.4 D | D 5244 T14 | 2009/06 - 2010/12 | 129 | 175 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T15 | 2013/11 - 2016/04 | 169 | 230 | 2400 |
2.4 D / D4 AWD | D 5244 T16, D 5244 T5, D 5244 T17 | 2007/08 - 2016/04 | 120 | 163 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/04 - 2009/12 | 136 | 185 | 2400 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/04 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 |
Leírás és Paraméterek
Az alábbi járművekhez megfelelő: Volvo C30, C70 (2006-), S40, V50 (2004-), S60 CC (-2018), S60, V60 (2011-2018), S80 (2007-), V60 CC (-18), V70, XC70 (2008-), XC60 (-2017)
Vezetékek száma | 2.0 db |
Csavarok száma | 2.0 db |
Furat hosszúság | 380.0 mm |
Menet méret | M14 mm |
Menet magasság | 1.5 mm |
Kipufogógáz kibocsátási norma | EURO 6 |
Súly | 0,35 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.