Leírás
Az alábbi járművekhez megfelelő: VOLVO C30, C70 II, S40 II, S60 I, S60 II, S80 II, V40, V50, V60, V70 II, V70 III, XC60, XC70 I, XC70 II, XC90 I
Paraméterek
| Furatok száma | 9 db |
| Tömítés | Igen |
| Súly | 1,05 kg |
Hivatkozott járművek:
|
Motor
|
Motorkódok | Gyártási év | kW LE cm3 |
|
C30 (533)
|
|||
| D5 | D 5244 T9 | 2006/10 - 2012/12 | 120 163 2400 |
| D5 | D 5244 T8,D 5244 T13 | 2006/10 - 2012/12 | 132 180 2400 |
| D4 | D 5204 T | 2010/10 - 2012/12 | 130 177 1984 |
| D3 | D 5204 T5 | 2010/10 - 2012/12 | 110 150 1984 |
|
C70
|
|||
|
C70 II Convertible (542)
|
|||
| D3 | D 5204 T5 | 2010/10 - 2013/06 | 110 150 1984 |
| D5 | D 5244 T8,D 5244 T13 | 2006/03 - 2013/06 | 132 180 2400 |
| D4 | D 5204 T | 2010/10 - 2013/06 | 130 177 1984 |
|
S40 II (544)
|
|||
| D3 | D 5204 T5 | 2010/10 - 2012/12 | 110 150 1984 |
| D4 | D 5204 T | 2010/10 - 2012/12 | 130 177 1984 |
|
S60 I (384)
|
|||
| 2.4 D | D 5244 T5 | 2005/07 - 2009/12 | 120 163 2400 |
| 2.4 D5 | D 5244 T4 | 2005/03 - 2010/04 | 136 185 2401 |
| 2.4 D | D 5244 T7 | 2005/03 - 2010/04 | 93 126 2400 |
|
S60 II (134)
|
|||
| D3 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/04 - 2014/12 | 120 163 1984 |
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/04 - 2011/12 | 151 205 2400 |
| D5 | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 | 169 230 2400 |
| D5 | D 5244 T10 | 2010/04 - 2011/12 | 151 205 2400 |
| D3 | D 5204 T7 | 2012/05 - 2015/12 | 100 136 1984 |
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 | 169 230 2400 |
| D4 | D 5204 T3 | 2010/04 - 2014/12 | 120 163 1984 |
| D5 | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 | 158 215 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 - 2015/12 | 158 215 2400 |
|
S80 II (124)
|
|||
| D5 | D 5244 T4 | 2006/03 - - | 136 185 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/01 - - | 136 185 2400 |
| 2.4 D | D 5244 T14 | 2010/01 - 2011/03 | 129 175 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/01 - - | 151 205 2400 |
| D5 | D 5244 T10 | 2010/01 - - | 151 205 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/06 - - | 158 215 2400 |
| D5 | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/06 - - | 158 215 2400 |
| D3 / D4 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/01 - - | 120 163 1984 |
|
V40 Hatchback (525, 526)
|
|||
| D3 | D 5204 T6 | 2012/03 - 2015/03 | 110 150 1984 |
| D4 | D 5204 T4 | 2012/03 - - | 130 177 1984 |
|
V50 (545)
|
|||
| D4 | D 5204 T | 2010/10 - 2012/12 | 130 177 1984 |
| 2.4 D5 | D 5244 T8,D 5244 T13 | 2006/03 - 2010/12 | 132 179 2400 |
| D3 | D 5204 T5 | 2010/10 - 2012/12 | 110 150 1984 |
|
V60 (155, 157)
|
|||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 | 169 230 2400 |
| D5 | D 5244 T23 | 2014/04 - 2015/12 | 169 230 2400 |
| D5 | D 5244 T10 | 2010/07 - 2011/12 | 151 205 2400 |
| D3 / D4 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/07 - 2014/12 | 120 163 1984 |
| D4 AWD | D 5244 T17 | 2012/05 - - | 120 163 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/07 - 2011/12 | 151 205 2400 |
| D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - 2015/12 | 133 181 2400 |
| 2.4 D5 | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 | 158 215 2400 |
|
V70 II (285)
|
|||
| 2.4 D5 | D 5244 T5 | 2005/08 - 2007/07 | 120 163 2400 |
| 2.4 D5 | D 5244 T4 | 2005/04 - 2008/12 | 136 185 2401 |
| 2.4 D | D 5244 T7 | 2005/04 - 2008/12 | 93 126 2400 |
|
V70 III (135)
|
|||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 - 2015/12 | 158 215 2400 |
| D4 AWD | D 5244 T17 | 2007/10 - 2015/12 | 120 163 2400 |
| 2.4 D | D 5244 T14 | 2009/04 - 2010/12 | 129 175 2400 |
| D3 | D 5204 T7 | 2007/10 - 2015/12 | 100 136 1984 |
| D5 | D 5244 T10 | 2008/10 - 2011/12 | 151 205 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/12 - 2011/12 | 151 205 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/04 - 2009/12 | 136 185 2401 |
| D5 | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 | 158 215 2400 |
| 2.4 D | D 5244 T5,D 5244 T19 | 2007/04 - 2010/12 | 120 163 2400 |
| D5 | D 5244 T4 | 2007/04 - 2009/12 | 136 185 2400 |
|
XC60 (156)
|
|||
| 2.4 D | D 5244 T14 | 2009/04 - 2010/12 | 129 175 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T23 | 2014/04 - 2015/12 | 169 230 2400 |
| 2.4 D / D3 / D4 AWD | D 5244 T16,D 5244 T5,D 5244 T17 | 2008/05 - 2017/02 | 120 163 2400 |
| D5 | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/06 - 2017/02 | 158 215 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T4 | 2008/05 - 2009/12 | 136 185 2400 |
| D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - 2015/12 | 133 181 2400 |
|
XC70 CROSS COUNTRY (295)
|
|||
| 2.4 D5 XC AWD | D 5244 T | 2002/09 - 2007/08 | 120 163 2401 |
|
XC70 II (136)
|
|||
| D5 AWD | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 | 158 215 2400 |
| D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - - | 133 181 2400 |
| 2.4 D | D 5244 T14 | 2009/06 - 2010/12 | 129 175 2400 |
| 2.4 D / D4 AWD | D 5244 T16,D 5244 T5,D 5244 T17 | 2007/08 - - | 120 163 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/04 - 2009/12 | 136 185 2400 |
|
XC90 I (275)
|
|||
| D5 AWD | D 5244 T4 | 2005/04 - 2010/12 | 136 185 2401 |
Leírás és Paraméterek
Az alábbi járművekhez megfelelő: VOLVO C30, C70 II, S40 II, S60 I, S60 II, S80 II, V40, V50, V60, V70 II, V70 III, XC60, XC70 I, XC70 II, XC90 I
| Furatok száma | 9 db |
| Tömítés | Igen |
| Súly | 1,05 kg |
Vélemények
Hasonló termékek
Vezérműszíj készlet
Cikkszám: 1275409, 274247, 30638278, 30677134, 30731772, 30731774, 30777779, 31258305, 31258306, 31330188, 31339542, 8658339, 8692561
Súly: 1 500 gr.
Olajszűrő - D5
Gyári cikkszám: 30757157,30788821,3875233
Súly: 80 gr.
Vezérműszíj készlet
Cikkszám: 1275409, 274247, 30638278, 30677134, 30731772, 30731774, 30777779, 31258305, 31258306, 31330188, 31339542, 8658339, 8692561
Súly: 1060 gr.
Generátor szabadonfutó
Matrica,vezérléscsere
Olajleeresztő csavar, tömítéssel
Gyári cikkszám: 978138,982547,986833
Súly: 50 gr.
Tömítés, porlasztócsúcs-tartó (Tűzkarika)
Gyári cikkszámok 30725238,30750283,
8631582,8634582
Súly: 15 gr.
Üzemanyagszűrő - Dízel
Cikkszám: 31342922
Súly: 180 gr.
