Leírás
A felsorolt autótípusokhoz megfelelő : Volvo C30, C70 (2006-), S40 V50 (2004-), S60 (2011-), S60 XC, S80 (2007-), V40 (2013-), V40 XC, V60, V60 XC, V70 XC70 (2008-), XC60
Paraméterek
Magasság [mm] | 125 mm |
Belső átmérő [mm] | 31 mm |
Külső átmérő [mm] | 64 mm |
Belső átmérő 1 [mm] | 31 mm |
Hivatkozott járművek:
&l
Jármutípus | Gyártási év | kW | Lóerő | cm3 | Henger | Motor kód | |||||
C30 (533) | tól - Amíg | cm3 | |||||||||
D3 | 10.10 - 12.12 | 110 | 150 | 1984 | 5 | D 5204 T5 | |||||
D4 | 10.10 - 12.12 | 130 | 177 | 1984 | 5 | D 5204 T | |||||
C70 II Kabrió (542) | |||||||||||
D3 | 10.10 - 06.13 | 110 | 150 | 1984 | 5 | D 5204 T5 | |||||
D4 | 10.10 - 06.13 | 130 | 177 | 1984 | 5 | D 5204 T | |||||
S40 II (544) | |||||||||||
D3 | 10.10 - 12.12 | 110 | 150 | 1984 | 5 | D 5204 T5 | |||||
D4 | 10.10 - 12.12 | 130 | 177 | 1984 | 5 | D 5204 T | |||||
S60 II (134) | |||||||||||
D3 | 05.12 - 12.15 | 100 | 136 | 1984 | 5 | D 5204 T7 | |||||
D3 | 04.10 - 12.14 | 120 | 163 | 1984 | 5 | D 5204 T2; D 5204 T3 | |||||
D4 | 04.10 - 12.14 | 120 | 163 | 1984 | 5 | D 5204 T3 | |||||
2.4 D4 AWD | 15.márc | 140 | 190 | 2400 | 5 | D 5244 T21 | |||||
D5 | 04.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | 5 | D 5244 T10 | |||||
D5 AWD | 04.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | 5 | D 5244 T10 | |||||
D5 | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | 5 | D 5244 T11; D 5244 T15 | |||||
D5 AWD | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | 5 | D 5244 T11; D 5244 T15 | |||||
D5 | 04.14 - 12.15 | 169 | 230 | 2400 | 5 | D 5244 T15 | |||||
D5 AWD | 04.14 - 12.15 | 169 | 230 | 2400 | 5 | D 5244 T15 | |||||
S80 II (124) | |||||||||||
D3 / D4 | 10.jan | 120 | 163 | 1984 | 5 | D 5204 T2; D 5204 T3 | |||||
2.4 D | 01.10 - 03.11 | 129 | 175 | 2400 | 5 | D 5244 T14 | |||||
D5 | 10.jan | 151 | 205 | 2400 | 5 | D 5244 T10 | |||||
D5 AWD | 10.jan | 151 | 205 | 2400 | 5 | D 5244 T10 | |||||
D5 | 11.jún | 158 | 215 | 2400 | 5 | D 5244 T11; D 5244 T15 | |||||
D5 AWD | 11.jún | 158 | 215 | 2400 | 5 | D 5244 T15 | |||||
V40 Ferdehátú (525, 526) | |||||||||||
D3 | 03.12 - 03.15 | 110 | 150 | 1984 | 5 | D 5204 T6 | |||||
D4 | 12.márc | 130 | 177 | 1984 | 5 | D 5204 T4 | |||||
V50 (545) | |||||||||||
D3 | 10.10 - 12.12 | 110 | 150 | 1984 | 5 | D 5204 T5 | |||||
D4 | 10.10 - 12.12 | 130 | 177 | 1984 | 5 | D 5204 T | |||||
V60 (155, 157) | |||||||||||
D3 | 05.12 - 12.15 | 100 | 136 | 1984 | 5 | D 5204 T7 | |||||
D3 / D4 | 07.10 - 12.14 | 120 | 163 | 1984 | 5 | D 5204 T2; D 5204 T3 | |||||
D4 AWD | 12.máj | 120 | 163 | 2400 | 5 | D 5244 T17 | |||||
D4 AWD | 10.13 - 12.15 | 133 | 181 | 2400 | 5 | D 5244 T12 | |||||
D4 AWD | 15.márc | 140 | 190 | 2400 | 5 | D 5244 T21 | |||||
D5 | 07.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | 5 | D 5244 T10 | |||||
D5 AWD | 07.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | 5 | D 5244 T10 | |||||
2.4 D5 | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | 5 | D 5244 T11; D 5244 T15 | |||||
2.4 D5 AWD | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | 5 | D 5244 T11; D 5244 T15 | |||||
2.4 Hybrid D6 AWD | 06.12 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | 5 | D82PHEV | |||||
D6 Hybrid AWD | 15.márc | 162 | 220 | 2400 | 5 | D97PHEV | |||||
2.4 D5 Hybrid AWD | 15.márc | 120 | 163 | 2400 | 5 | D87PHEV | |||||
D5 | 04.14 - 12.15 | 169 | 230 | 2400 | 5 | D 5244 T23 | |||||
D5 AWD | 04.14 - 12.15 | 169 | 230 | 2400 | 5 | D 5244 T15 | |||||
V70 III (135) | |||||||||||
D3 | 10.07 - 12.15 | 100 | 136 | 1984 | 5 | D 5204 T7 | |||||
D3 / D4 | 03.10 - 12.15 | 120 | 163 | 1984 | 5 | D 5204 T2; D 5204 T3 | |||||
D4 AWD | 10.07 - 12.15 | 120 | 163 | 2400 | 5 | D 5244 T17 | |||||
2.4 D | 04.09 - 12.10 | 129 | 175 | 2400 | 5 | D 5244 T14 | |||||
D4 AWD | 13.okt | 133 | 181 | 2400 | 5 | D 5244 T12 | |||||
D5 | 10.08 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | 5 | D 5244 T10 | |||||
D5 AWD | 12.09 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | 5 | D 5244 T10 | |||||
D5 | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | 5 | D 5244 T11; D 5244 T15 | |||||
D5 AWD | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | 5 | D 5244 T15 | |||||
D5 | 11.márc | 169 | 230 | 2400 | 5 | ||||||
D5 AWD | 11.márc | 169 | 230 | 2400 | 5 | ||||||
XC60 (156) | |||||||||||
D3 | 04.12 - 12.15 | 100 |
Leírás és ParaméterekA felsorolt autótípusokhoz megfelelő : Volvo C30, C70 (2006-), S40 V50 (2004-), S60 (2011-), S60 XC, S80 (2007-), V40 (2013-), V40 XC, V60, V60 XC, V70 XC70 (2008-), XC60
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
|