Leírás
Az alábbi járművekhez megfelelő: Volvo C30, C70 (2006-), S40 V50 (2004-), S60 (2011-2018), S60 XC (-2018), S80 (2007-), V40 (2013-), V40 XC, V60 (2011-2018), V60 XC (-18), V70 XC70 (2008-), XC60 (-2017)
Paraméterek
Belső átmérő | 31 mm |
Külső átmérő | 64 mm |
Magasság | 125 mm |
Szűrő típusa | Szürőbetét |
Súly | 0,08 kg |
Hivatkozott járművek:
Motor
|
Motorkódok | Gyártási év kW LE cm3 |
C30 (533)
|
||
D4 | D 5204 T | 2010/10 - 2012/12 130 177 1984 |
D3 | D 5204 T5 | 2010/10 - 2012/12 110 150 1984 |
C70 II Convertible (542)
|
||
D3 | D 5204 T5 | 2010/10 - 2013/06 110 150 1984 |
D4 | D 5204 T | 2010/10 - 2013/06 130 177 1984 |
S40 II (544)
|
||
D3 | D 5204 T5 | 2010/10 - 2012/12 110 150 1984 |
D4 | D 5204 T | 2010/10 - 2012/12 130 177 1984 |
S60 II (134)
|
||
D3 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/04 - 2014/12 120 163 1984 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/04 - 2011/12 151 205 2400 |
D5 | D 5244 T10 | 2010/04 - 2011/12 151 205 2400 |
D5 | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 169 230 2400 |
D3 | D 5204 T7 | 2012/05 - 2015/12 100 136 1984 |
D4 | D 5204 T3 | 2010/04 - 2014/12 120 163 1984 |
D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 169 230 2400 |
D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 |
2.4 D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - - 140 190 2400 |
D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 |
S80 II (124)
|
||
2.4 D | D 5244 T14 | 2010/01 - 2011/03 129 175 2400 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/01 - - 151 205 2400 |
D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/06 - - 158 215 2400 |
D5 | D 5244 T10 | 2010/01 - - 151 205 2400 |
D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/06 - - 158 215 2400 |
D3 / D4 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/01 - - 120 163 1984 |
V40 Hatchback (525, 526)
|
||
D3 | D 5204 T6 | 2012/03 - 2015/03 110 150 1984 |
D4 | D 5204 T4 | 2012/03 - - 130 177 1984 |
V50 (545)
|
||
D4 | D 5204 T | 2010/10 - 2012/12 130 177 1984 |
D3 | D 5204 T5 | 2010/10 - 2012/12 110 150 1984 |
V60 I (155, 157)
|
||
D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 169 230 2400 |
D3 | D 5204 T7 | 2012/05 - 2015/12 100 136 1984 |
D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - - 140 190 2400 |
D3 / D4 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/07 - 2014/12 120 163 1984 |
2.4 D5 Hybrid AWD | D87PHEV | 2015/03 - - 120 163 2400 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/07 - 2011/12 151 205 2400 |
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - 2015/12 133 181 2400 |
2.4 D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 |
D5 | D 5244 T23 | 2014/04 - 2015/12 169 230 2400 |
D5 | D 5244 T10 | 2010/07 - 2011/12 151 205 2400 |
2.4 Hybrid D6 AWD | D82PHEV | 2012/06 - 2015/12 158 215 2400 |
2.4 D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 |
D4 AWD | D 5244 T17 | 2012/05 - - 120 163 2400 |
D6 Hybrid AWD | D97PHEV | 2015/03 - - 162 220 2400 |
V70 III (135)
|
||
D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 |
D4 AWD | D 5244 T17 | 2007/10 - 2015/12 120 163 2400 |
D3 / D4 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 2010/03 - 2015/12 120 163 1984 |
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - - 133 181 2400 |
2.4 D | D 5244 T14 | 2009/04 - 2010/12 129 175 2400 |
D3 | D 5204 T7 | 2007/10 - 2015/12 100 136 1984 |
D5 | D 5244 T10 | 2008/10 - 2011/12 151 205 2400 |
D5 AWD | - | 2011/03 - - 169 230 2400 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/12 - 2011/12 151 205 2400 |
D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 |
D5 | - | 2011/03 - - 169 230 2400 |
XC60 (156)
|
||
2.4 D | D 5244 T14 | 2009/04 - 2010/12 129 175 2400 |
D5 AWD | D 5244 T23 | 2014/04 - 2015/12 169 230 2400 |
2.4 D / D3 / D4 AWD | D 5244 T16, D 5244 T5, D 5244 T17 | 2008/05 - 2017/02 120 163 2400 |
D5 AWD | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/07 - 2011/06 151 205 2400 |
D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/06 - 2017/02 158 215 2400 |
D3 | D 5204 T7 | 2012/04 - 2015/12 100 136 1984 |
D3 / D4 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/03 - 2014/12 120 163 1984 |
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - 2015/12 133 181 2400 |
D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - 2017/02 140 190 2400 |
D5 AWD | D 5244 T20, D 5244 T22 | 2015/03 - 2017/02 162 220 2400 |
XC70 II (136)
|
||
D5 AWD | D 5244 T20 | 2015/03 - - 162 220 2400 |
D3 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/04 - 2015/12 120 163 1984 |
D5 AWD | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 |
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - - 133 181 2400 |
2.4 D | D 5244 T14 | 2009/06 - 2010/12 129 175 2400 |
2.4 D / D4 AWD | D 5244 T16, D 5244 T5, D 5244 T17 | 2007/08 - - 120 163 2400 |
D5 AWD | D 5244 T15 | 2015/03 - - 169 230 2400 |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/04 - 2011/12 151 205 2400 |
Leírás és Paraméterek
Az alábbi járművekhez megfelelő: Volvo C30, C70 (2006-), S40 V50 (2004-), S60 (2011-2018), S60 XC (-2018), S80 (2007-), V40 (2013-), V40 XC, V60 (2011-2018), V60 XC (-18), V70 XC70 (2008-), XC60 (-2017)
Belső átmérő | 31 mm |
Külső átmérő | 64 mm |
Magasság | 125 mm |
Szűrő típusa | Szürőbetét |
Súly | 0,08 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Üzemanyagszűrő - Dízel
Cikkszám: PU9003Z
Gyártó cikkszám: 30794824, 31273979, 32242188
Gyártó: Mann Filter
12.680 Ft
Súly: 180 gr.
Raktáron
Levegőszűrő
Cikkszám: C35177
Gyártó cikkszám: 30748212, 31370161
Gyártó: Mann Filter
8.315 Ft
Súly: 460 gr.
Raktáron
Olajleeresztő csavar, tömítéssel
Cikkszám: FE47739
Gyártó cikkszám: 9186135,977751
Gyártó: Febi
1.185 Ft
Gyári cikkszám: 978138,982547,986833
Súly: 50 gr.
Raktáron
Pollenszűrő aktívszénnel
Cikkszám: CUK2733
Gyártó cikkszám: 31366123,31390880
Gyártó: Mann Filter
11.950 Ft
Gyári cikkszám: 30733893,30767024
Súly: 300 gr.
Raktáron
Vízpumpa - Dízel 5 Henger
Cikkszám: AISWV-009
Gyártó cikkszám: 30751022,31293668
Gyártó: AISIN
21.365 Ft
Súly: 1050 gr.
Raktáron
Pollenszűrő
Cikkszám: CU2733
Gyártó cikkszám: 31366124,31449209
Gyártó: Mann Filter
7.790 Ft
Gyári cikkszám: 30733894,30767022
Súly: 160 gr.
Raktáron
Vezérműszíj készlet
Cikkszám: 31359568
Gyártó cikkszám: 31330188
Gyártó: Volvo
78.400 Ft
Súly: 1 500 gr.
Raktáron
Pollenszűrő aktívszénnel,antibakteriális
Cikkszám: FP2733
Gyártó cikkszám: 31449209
Gyártó: Mann Filter
14.150 Ft
Gyári cikkszám: 30733893,30733894,30767022,
30767024,31366123,31366124,31390880
Súly: 310 gr.
Raktáron